Nuestro sistema de producción se basa en la Agricultura Biodinámica (https://equimite.wordpress.com/biodinamica/)
Este modelo de producción es considerado un método de producción orgánica altamente especializado, dónde lo que nos diferencia es el uso de especiales preparados homeopáticos para el mejoramiento y mantención de la fertilidad de la tierra, así como el desarrollo de un organismo vivo
Nuestro compromiso, es desarrollar un sistema de producción saludable, equilibrado y basado en la fertilidad de la tierra. Mediante el método biodinámico, aseguramos un sistema de producción saludable y una calidad de alimentos vitales.
En este blog te presentamos nuestro plan básico de producción.
Tenemos un sistema tecnificado de producción, aquí se muestra únicamente datos de especies y planes de diversificación.
Se basa en :
Calendario astronómico
Temporadas de nuestra región
Diversidad, calidad y adaptación de los cultivos.
¿Hacia dónde vamos?
Queremos ofrecer un porcentaje de diversificación más atractivo en las canastas.
En la tabla siguiente puedes ver nuestro objetivo.
| HOJA | TALLO | FRUTO | FLOR | RAIZ | OTROS | NUEVOS | |
| ESPINACA | CEBOLLIN | EJOTE | COLIFLOR | ZANAHORIA | CEDRON | ESPARRAGO | |
| KALES 5 VAR. | APIO | PEPINO | BROCOLI | RABANO | ZACATE LIMON | ZARZAMORA | |
| PEREJL | CALABAZA 3 VAR. | CAMOTE | HIERBABUENA | CHAYOTE | |||
| HINOJO | JITOMATES 5 VAR. | BETABEL | MARACUYA | ||||
| LECHUGAS 5 VAR. | CHILES 5 VAR. | MALANGA | |||||
| ESPINACAS 2 VAR. | LIMON | ||||||
| COL 2 VAR. | MANDARINA | ||||||
| MIZUNA MORADA | PLATANO | ||||||
| VERDOLAGA | CHICHARO | ||||||
| ARÚGULA | |||||||
| BOK CHOY | |||||||
| TAK CHOY | |||||||
| QUELITES | |||||||
| HUAZANTLE | |||||||
| ALBAHACA | |||||||
| CILANTRO | |||||||
| ACELGA | |||||||
| Totales Sp. | 27 | 2 | 19 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| % | 44 | 3 | 31 | 3 | 6 | 5 | 8 |
| TOTAL | 62 |
¿Dónde estamos?
Hoy la canastas de nuestra RCR tienen un mayor porcentaje de hojas,estamos mudando a un modelo mas diversificado, para esto hemos añadido varios nuevas áreas de cultivo y tenemos un plan de diversificación, Aquí puedes ver las camas actuales sembradas, y la proyección de diversificación en el tiempo.
| Camas por categoría de desarrollo de los cultivos | ||||||
| C. PRODUCCION | C. TRANSICION | C.LIMPIAS S/SEMBRAR | C. DESARROLLO | camas | m² | potencial |
| 26 | 14 | 16 | 22 | 78 | 2000 | 4000 |
Tenemos unos 2000 m2 en producción, sin embargo estamos trabajando en el aumento del área de siembra en un 100% para llegar a 4000m2, con una mayor diversidad, calidad y constancia.
Estas son las especies actualmente en nuestro biosemillero, creciendo para entrar en las canastas.
| especies | cajas | plantas/caja | total plantas | estado |
| COL HOJA | 5 | 35 | 175 | CRECIMIENTO |
| MAIZ | 3 | 35 | 105 | TRASPLANTADO |
| KALE KAILAN | 5 | 35 | 175 | CRECIMIENTO |
| BETABEL | 3 | 35 | 105 | TRASPLANTADO |
| APIO | 7 | 35 | 245 | CRECIMIENTO |
| ACELGA | 2 | 35 | 70 | TRASPLANTADO |
| JITOMATE | 1 | 35 | 35 | CRECIMIENTO |
| COL VERDE | 2 | 35 | 70 | CRECIMIENTO |
| CALABAZA CASTILLa | 2 | 35 | 70 | TRASPLANTADO |
| KALE RUSO | 2 | 35 | 70 | CRECIMIENTO |
| CILANTRO | 4 | 35 | 140 | CRECIMIENTO |
| LECHUGAS | 35 | 35 | 1225 | CRECIMIENTO |
| TAK CHOY | 2 | 35 | 70 | CRECIMIENTO |
| HINOJO | 7 | 35 | 245 | CRECIMIENTO |
Nuevos cultivos en desarrollo.
Las fechas que aparecen muestran el mes en que estará disponible en la canasta.
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| CAMOTE | EJOTE | MALANGA | CHAYOTE | CHAYOTE | CHAYOTE |
| PEPINO | ELOTE | CHAYOTE | MARACUYA | CALABAZAS | MANDARINA |
| PEPINO | CALABAZAS | CALABAZAS | ZARZAMORAS | LIMON | |
| ELOTE | ZARZAMORAS | MANDARINA | |||
| LIMON | MANDARINA | MALANGA | |||
| MARACUYA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario